Förklaring på ord som bransch
folk använder,
men som man inte alltid förstår som lekman.
| Ackumulerad energi | - Energi som lagrats i t ex ackumulatortank. | |
| Agrara | - Från jordbruket, åkermarken. | |
| Allbränslepanna | - Panna som kan eldas med olja eller fasta bränslen. Har dessutom elpratron. | |
| Bakbrand | - Lågan går fel väg genom t ex matarskruv och upp i bränsleförrådet. | |
| Biobränsle | - Bränsle bestående av biomassa. | |
| Biomassa | - Material av biologiskt ursprung | |
| Brikett | - En förädlad typ av biobränsle. | |
| Brännar huvud | - Den del på IWABO villa som skjuts in i pannan. Där sker även förbränningen av pellets. | |
| CO - Koloxidhalt | - Består till stora delar av oförbränd energi. Gränsvärde 3 000 mg/m3 normal under en viss tidtagning. | |
| Dubbelpanna | - Panna med två skilda elstadsrum. Ett för olja och ett för fasta bränslen. | |
| Effekt | - Pannans förmåga att avge energi, mäts ofta i kW (kilowatt). | |
| Eldkanal | - Eldfast kanal i spån/flisugmen, där efterförbränning sker (går in i pannan). | |
| Emmision | - Förorening, utsläpp. | |
| Energi | - Energi = effekt x tid, mäts i kilowattimmar (kWh). T ex 40watt x 25tim = 1 000Wh = 1kWh. | |
| Enkelpanna | - Panna med gemensam eldstad. Vid eldning av fasta bränslen tas oljebrännaren bort. | |
| Fossila bränslen | - T ex olja, kol. "Icke förnyelsebara inom överskådlig tid." | |
| Fotocell | - Registrerar lågan, Bryter inmatningen av bränsle om bränslenivån blir för hög. | |
| Frekvensstyrning | - Steglös inställning av bränsleinmatning med matarskruv. | |
| Förbränningsgaser | - De heta gaser som uppstår vid förbränning (det man i dagligt tal kallar rök). | |
| Förugn | - Där bränslet förbränns och bildar en brännbar gas som sedan effektivt efterförbränns i eldkanalen (IWABO Kilaforsugnen) eller i stosen (IWABO X5) | |
| Förädlat biobränsle | - Briketter, pellets. | |
| Glödspiral | - Tänder bränslet i brännarhuvudet och i förugnen (ej Kilafors-ugnen) | |
| Koldioxidhalt - CO2 | - Om man använder för lite luft vid förbränningen så att det blir sot, är koldioxidhalten för hög. | |
| MWh | - Megawattimme = 1 000 kilowattimmar. | |
| NOx - Kväveoxider | - Hög förbränningstemperatur och hög syrehalt ger hög halt av kvävoxider. Förbränning skall ske vid ca 900oC och med luftunderskott, sedan i ett andra steg med snabb förbränning av oförbrända gaser och inblandning av luft/rökgaaser. | |
| Ofullständig förbränning | - Förbränning med luftunderskott, rökgaserna innehåller sot, koloxid (CO)och andra föroreningar. | |
| OGC | - Organiskt bundet kol, gränsvärdet är 100 mg/m3 normal dispens ges på 150 mg/m3 normalt under något år (1998). | |
| Pellets | - Ett förädlat biobränsle, som komprimerats ca 7 ggr. Innehåller mer energi per volym mängd än oförädlat bränsle. | |
| Primärluft | - Luft som startar förbränningsprocessen. | |
| Pulver | - En typ av förädlat bränsle. | |
| Pyrolys | - Träförgasning utan extra lufttillskott. | |
| Roster | - Löstagbar plåt där förbränningsprocessen av bränslet startar, primärluftern går genom rostret. Rostret skall rengöras med jämna intervall. | |
| Rökgasförlust | - Den värme som går förlorad
genom rökgaserna. Är dessutom förbränningen ofullständig får man
rökgasförluster genom den energimängd som sot, koloxid och oförbrända
kolväten innehåller. Sekundärluft - Luft som efterförbränner den i förbränningsprocessen bildade gasen, tillförs ovanifrån genom särskild kanal. |
|
| Silo | - Lagringsplats för bränsle, bör dimensioneras så att man kan fylla den med så mycket bränsle, som bränsleleverantören på rep. ort levererar utan extra kostnad. | |
| Skorsten | - Rökkanal är olika dimensionerad mot värme i rökgaserna beroende på bränsletyp. -Ved har högre rökgastemperatur än olja. | |
| Sprinklersystem | - Säkerhetssystem mot bakbrand. När sprinklersystemets känselkropp känner värme ca 95 oC utlöses systemet och vatten töms i matarröret och släcker eventuell bakbrand. | |
| Spåndelare | - Detalj i IWABO-Kilaforsugnen. | |
| Stoft | - Fasta partiklar i rökgasen, dessa består av sot (ofullständigt förbrända partiklar) och aska (oxider av metaller och alkaliska jordartsmetaller). | |
| Stoker | - Matar automatiskt bränsle till pannan, vid vissa typer av fliseldning. | |
| Stos | - Del på IWABOMATIC X5s förugn som sticks in i pannan och där efterföbränningen sker. | |
| Svaveloxid- SO2 | - Förorening, emmusion, medför försurning. | |
| Tjära | - Bildas vid förbränning av biobränsle. | |
| TWh | - Terrawattimme = 1 miljon megawattimmar. | |
| Tändhällsplåt | - Plåt som tändspiralen är fäst vid, och antändningen av bränsle sker. Primärluften går genom hålen i den. | |
| Verkningsgrad | - Den del av bränslets energiinnehåll som man lyckas utnyttja och tillföra bostaden. | |
| VOC | - Flyktiga kolväten, bildas vid dålig förbränning och låg förbränningstemperatur. | |
| Värmevärde | - Energivärde i bränslet med avseende på viss mängd eller volym. | |